广东省阳江市阳春市流量卡热门套餐(2026年)
1. 电信广东专用卡
| 运营商 | 中国电信 |
| 月租 | 29元 |
| 流量 | 155G通用+30G定向 |
| 通话 | 100分钟通话 |
| 套餐类型 | 长期套餐 |
| 配送 | 京东、顺丰快递 |
| 开卡方式 | 自主激活 |
| 年龄限制 | 19-60周岁 |
2. 联通广东沐光卡
| 运营商 | 中国联通 |
| 月租 | 28元 |
| 流量 | 260G通用 |
| 通话 | 0.15元/分钟 |
| 套餐类型 | 长期套餐 |
| 配送 | 京东/顺丰/EMS |
| 开卡方式 | 快递员上门激活 |
| 年龄限制 | 18-60周岁 |
3. 移动广东莲池卡
| 运营商 | 中国移动 |
| 月租 | 29元 |
| 流量 | 120G通用+30G定向 |
| 通话 | 100分钟通话 |
| 套餐类型 | 4年套餐 |
| 配送 | 线下配送 |
| 开卡方式 | 快递员上门激活 |
| 年龄限制 | 18-30周岁 |
4. 联通广东龙眼卡
| 运营商 | 中国联通 |
| 月租 | 38元 |
| 流量 | 220G通用 |
| 通话 | 0.15元/分钟 |
| 套餐类型 | 长期套餐 |
| 配送 | 顺丰/线下派送 |
| 开卡方式 | 快递员上门激活 |
| 年龄限制 | 18-60周岁 |
5. 联通星路卡
| 运营商 | 中国联通 |
| 月租 | 29元 |
| 流量 | 55G通用+200G广东通用+40G广东定向 |
| 套餐类型 | 4年套餐 |
| 配送 | 京东上门或当地工作人员派送上门激活 |
| 开卡方式 | 快递员上门激活 |
| 年龄限制 | 19-30周岁 |
6. 联通广东蜂糖卡
| 运营商 | 中国联通 |
| 月租 | 29元 |
| 流量 | 150G通用 |
| 通话 | 100分钟通话 |
| 套餐类型 | 长期套餐 |
| 配送 | 京东 |
| 开卡方式 | 快递员上门激活 |
| 年龄限制 | 19-30周岁 |
7. 电信望月卡
| 运营商 | 中国电信 |
| 月租 | 29元 |
| 流量 | 155G通用+30G定向 |
| 通话 | 100分钟通话 |
| 套餐类型 | 长期套餐 |
| 配送 | 京东 |
| 开卡方式 | 快递员上门激活 |
| 年龄限制 | 18-60周岁 |
8. 联通粤绣卡②
| 运营商 | 中国联通 |
| 月租 | 29元 |
| 流量 | 95G通用+55G定向 |
| 通话 | 100分钟通话 |
| 套餐类型 | 4年套餐 |
| 配送 | 随机快递 |
| 开卡方式 | 快递员上门激活 |
| 年龄限制 | 18-30周岁 |
9. 联通书魂卡
| 运营商 | 中国联通 |
| 月租 | 20元 |
| 流量 | 55G通用+60G广东通用+40G广东定向 |
| 通话 | 100分钟通话 |
| 套餐类型 | 长期套餐 |
| 配送 | 顺丰 |
| 开卡方式 | 快递员上门激活 |
| 年龄限制 | 18-30周岁 |
10. 电信广东专属卡⑧
| 运营商 | 中国电信 |
| 月租 | 29元 |
| 流量 | 175G通用+30G定向 |
| 通话 | 100分钟通话 |
| 套餐类型 | 长期套餐 |
| 配送 | 京东快递/自有人员 |
| 开卡方式 | 自主激活或快递员协助激活 |
| 年龄限制 | 20-60周岁 |
本文由四方云讯原创发布,如若转载,请注明出处https://www.4gdo.com/45938.html